| 卡: | SURREAL 1207.14 |
| 新曲: | 310.36 |
| 舊曲: | 829.88 |
| 長曲: | 66.90 |
| 本卡簡介: | 實分1125 ---- 玩到1125就返左Vancouver |
| 上回更新日期/時間: | 2010-04-02 16:40 |
| 用戶: | Surreal |
| 用戶簡介 | 有人住Vancouver就搵我出來夾下機喇.... |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | Through the Fire and Flames | EXT | 92 | 84.5% | 25.65 | 91 per連650 收貨喇~ 仲想點啊 XD | |||
| 2. | SKILL | Icidles | EXT | 84 | 76.5% | 21.21 | ||||
| 3. | SKILL | Sonne | ADV | 84 | 77.4% | 21.46 | ||||
| 4. | SKILL | Juicy | EXT | 83 | 82.61% | 22.63 | ||||
| 5. | SKILL | Highway Star | EXT | 80 | 87.25% | 23.03 | ||||
| 6. | SKILL | 風神雲龍伝 | EXT | 77 | 89.92% | 22.85 | 天啊 終於 | |||
| 7. | SKILL | Driven shooter | EXT | 76 | 91.29% | 22.90 | ||||
| 8. | Walnuts | EXT | 76 | 80.74% > 83% | 20.25 | |||||
| 9. | SKILL | Chronos | ADV | 76 | 83.33% | 20.90 | ||||
| 10. | SKILL | Fantasista | EXT | 75 | 88.71% | 21.96 | 宣佈放棄 = =凸 | |||
| 11. | Vampire Killer | EXT | 73 | 80.86% > 87% | 19.48 | |||||
| 12. | SKILL | Blue Earth | EXT | 70 | 95.32% | 22.02 | 開竅便可以了 | |||
| 13. | SKILL | Red | EXT | 70 | 94.75% | 21.89 | 99% combo....= =a | |||
| 14. | 心の折れたエンジェル | EXT | 69 | 81.69% > 92% | 18.60 | |||||
| 15. | SKILL | 君影草 | EXT | 68 | 95.1% | 21.34 | 終於都full喇唉 | |||
| 16. | SKILL | four-leaf | EXT | 68 | 95.3% | 21.39 | ||||
| 17. | Let Me Go | EXT | 67 | 84.08% > 95% | 18.59 | |||||
| 18. | SKILL | 純粋培養 | EXT | 66 | 97% | 21.13 | ||||
| 19. | 1/n | EXT | 65 | 94% > 97% | 20.16 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | over there | EXT | 97 | 66.63% > 75% | 21.33 | |||||
| 2. | SKILL | under control | EXT | 96 | 70.86% | 22.45 | ||||
| 3. | Rock to Infinity | ADV | 96 | 64.05% > 70% | 20.29 | |||||
| 4. | SKILL | 鬼姫 | EXT | 95 | 72.2% | 22.63 | ||||
| 5. | SKILL | Funky sonic World | EXT | 93 | 81.5% | 25.01 | 估唔到我都有斷手既潛能 | |||
| 6. | SKILL | Timepiece phase II | EXT | 93 | 76% | 23.32 | 阿媽我得左喇 T口T | |||
| 7. | SKILL | A.DOGMA | ADV | 93 | 73.72% | 22.62 | ||||
| 8. | SKILL | たまゆら | EXT | 92 | 76.35% | 23.18 | 哇! | |||
| 9. | cockpit | EXT | 92 | 73.33% > 73% | 22.26 | |||||
| 10. | SKILL | α ρ χ η | EXT | 92 | 76.87% | 23.34 | ||||
| 11. | SKILL | 差無来!! | EXT | 92 | 74.56% | 22.64 | Wow, what the fuck? | |||
| 12. | YOU CAN'T DO IT | EXT | 90 | 69.8% > 75% | 20.73 | 你點解上到來 X5 |
||||
| 13. | Little Prayer | EXT | 90 | 72.83% > 75% | 21.63 | Battle逼出來既內功 差D S埋 嚇親 | ||||
| 14. | SKILL | 子供の落書き帳 | ADV | 89 | 82.19% | 24.14 | *歡喜若狂* | |||
| 15. | Panasonic Youth | EXT | 89 | 72.42% > 76% | 21.27 | |||||
| 16. | SKILL | Agnus Dei | EXT | 88 | 78.91% | 22.92 | ||||
| 17. | SKILL | TENGU | EXT | 88 | 78.21% | 22.71 | ||||
| 18. | SKILL | 流氷の去りて | EXT | 88 | 78.89% | 22.91 | ||||
| 19. | この子の七つのお祝いに | EXT | 87 | 75.45% > 78% | 21.66 | |||||
| 20. | White tornado | EXT | 86 | 76.57% > 79% | 21.73 | 單手彈晒個hi-hat原來簡單咁多 - -a | ||||
| 21. | Zigzag Life | EXT | 86 | 0% > 79% | 21.94 | |||||
| 22. | CENTAUR | EXT | 85 | 74.76% > 80% | 20.97 | Oh....seed. | ||||
| 23. | SKILL | Dynamis | EXT | 85 | 79.68% | 22.35 | 連盡了嗎? 叮叮叮連到變速roll 大概吧? | |||
| 24. | FORCE Interval Build | EXT | 85 | 79.37% > 80% | 22.26 | 超低Per(78%) XD 56% combo | ||||
| 25. | Blue Forest | EXT | 85 | 74.6% > 80% | 20.93 | |||||
| 26. | ROCKIN' PARADISE | EXT | 84 | 80.02% > 80% | 22.18 | |||||
| 27. | SKILL | LUCKY? STAFF | EXT | 83 | 83.12% | 22.77 | ||||
| 28. | SKILL | going up | EXT | 82 | 82.6% | 22.35 | ||||
| 29. | SKILL | Purple storm | EXT | 82 | 85.77% | 23.21 | 上1100之作 | |||
| 30. | MODEL DD3 | ADV | 81 | 82.85% > 83% | 22.15 | |||||
| 31. | SKILL | The Sound of Truth | EXT | 81 | 87.88% | 23.49 | 斷埋晒D低能野, 冇左頭200combo = = | |||
| 32. | Brazilian Anthem | EXT | 80 | 81.1% > 85% | 21.41 | 呢D咪叫開竅囉 | ||||
| 33. | そっと。 | EXT | 80 | 83.48% > 85% | 22.04 | |||||
| 34. | SKILL | 蒼白 | EXT | 80 | 85.5% | 22.57 | ||||
| 35. | SKILL | over there | ADV | 80 | 91.29% | 24.10 | 又係1 miss | |||
| 36. | SKILL | NEMESIS | EXT | 80 | 89.75% | 23.69 | 84 per我都唔知道推你唔推你好 :o) | |||
| 37. | Fairy Tales | EXT | 79 | 83.01% > 86% | 21.64 | |||||
| 38. | SKILL | ミラージュ・レジデンス | EXT | 79 | 85.59% | 22.31 | ||||
| 39. | SKILL | CARNIVAL DAY | EXT | 78 | 92.23% | 23.74 | ||||
| 40. | SKILL | Leaving All Behind | EXT | 78 | 88% | 22.65 | 93 per 1 miss =___= | |||
| 41. | SKILL | RЁVOLUTIΦN | EXT | 78 | 89% | 22.91 | ||||
| 42. | SKILL | AXIS | EXT | 77 | 91.7% | 23.30 | 2 miss 係D唔應該既位 | |||
| 43. | SKILL | 無言の街 | EXT | 77 | 91.35% | 23.21 | 1 miss bass 頂頂頂頂頂頂頂頂頂 | |||
| 44. | SKILL | 大好きだよ | EXT | 77 | 88.41% | 22.46 | 繼續呈獻1 miss咒 @ snare | |||
| 45. | 螺子之人 | EXT | 77 | 80.52% > 88% | 20.46 | 你點解上到來 X2 | ||||
| 46. | SKILL | KISS ME GOODBYE! | EXT | 76 | 92.08% | 23.09 | 又係1 miss.... | |||
| 47. | SKILL | からふるぱすてる | EXT | 76 | 94.57% | 23.72 | 上1200! | |||
| 48. | SKILL | 腐斯偽堕日本 | EXT | 76 | 93.63% | 23.48 | 都依然係1 miss.... 93% combo | |||
| 49. | Impulse of Blue | EXT | 75 | 89.91% > 90% | 22.25 | 又1 poor 唉 | ||||
| 50. | joker | EXT | 75 | 88.55% > 90% | 21.92 | 其實....其實....我97% combo.... (不過得80% per...) | ||||
| 51. | 5-10 | EXT | 75 | 89% > 90% | 22.03 | 恥辱之歌 穩1miss =[ | ||||
| 52. | SKILL | Not So Bad | EXT | 75 | 94.29% | 23.34 | 1 miss...1 poor | |||
| 53. | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | EXT | 74 | 86.57% > 91% | 21.14 | |||||
| 54. | SKILL | 恋は臆病 | EXT | 74 | 94.14% | 22.99 | 89 per收貨 | |||
| 55. | SKILL | ALMOST EASY | EXT | 74 | 93.86% | 22.92 | 99% combo = = | |||
| 56. | サンデードライバー | EXT | 73 | 89.72% > 93% | 21.61 | :o) 低per到咁啊陰功.... 96% combo | ||||
| 57. | Little Prayer | ADV | 73 | 92.09% > 93% | 22.18 | |||||
| 58. | SKILL | 正論 | EXT | 72 | 94.36% | 22.42 | ||||
| 59. | SKILL | ATOMS | EXT | 72 | 94.58% | 22.47 | 終於翻full | |||
| 60. | SKILL | ROLLING1000tOON | EXT | 71 | 95.91% | 22.47 | ||||
| 61. | The Messenger (not decorated) | EXT | 71 | 94.53% > 95% | 22.15 | |||||
| 62. | murmur twins (guitar pop ver.) | EXT | 70 | 93.81% > 97% | 21.67 | 99% combo.... | ||||
| 63. | tomorrow | EXT | 69 | 94.38% > 98% | 21.49 | poor第一粒bass狀況下Risky 2完成 \(^o^)/ | ||||
| 64. | RIGHT ON TIME | EXT | 68 | 94.83% > 99% | 21.28 | 我唔想架 Quest需要咋 | ||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | CRIES IN THE WILDERNESS | EXT | 91 | 75.67% | 22.72 | ||||
| 2. | Balance | EXT | 90 | 72.97% > 74% | 21.67 | |||||
| 3. | SKILL | DEPARTURE | EXT | 88 | 76.25% | 22.14 | ||||
| 4. | SKILL | Riff Riff Orbit | EXT | 86 | 77.66% | 22.04 | ||||
| 5. | Riff Riff Paradise | EXT | 83 | 77.52% > 80% | 21.23 | |||||
| 6. | pot-pourri d'marmalade | EXT | 79 | 77.41% > 85% | 20.18 | |||||
| 7. | Twinkle Star | EXT | 69 | 89% > 97% | 20.27 | 3 poor, 我真係好想你計分 ._. | ||||