| 卡: | SURREAL 1196.87 |
| 新曲: | 304.16 |
| 舊曲: | 825.81 |
| 長曲: | 66.90 |
| 本卡簡介: | 實分1125 ---- 玩到1125就返左Vancouver |
| 上回更新日期/時間: | 2010-02-03 22:15 |
| 用戶: | Surreal |
| 用戶簡介 | 有人住Vancouver就搵我出來夾下機喇.... |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | Through the Fire and Flames | EXT | 92 | 84.5% | 25.65 | 91 per連650 收貨喇~ 仲想點啊 XD | |||
| 2. | SKILL | Highway Star | EXT | 80 | 87.25% | 23.03 | ||||
| 3. | SKILL | Juicy | EXT | 83 | 82.61% | 22.63 | ||||
| 4. | SKILL | Blue Earth | EXT | 70 | 95.32% | 22.02 | 開竅便可以了 | |||
| 5. | SKILL | Fantasista | EXT | 75 | 88.71% | 21.96 | 宣佈放棄 = =凸 | |||
| 6. | SKILL | Red | EXT | 70 | 94.75% | 21.89 | 99% combo....= =a | |||
| 7. | SKILL | Driven shooter | EXT | 76 | 86% | 21.57 | ||||
| 8. | SKILL | 風神雲龍伝 | EXT | 77 | 84.65% | 21.51 | 我個日點打21分出來....? | |||
| 9. | SKILL | 純粋培養 | EXT | 66 | 97% | 21.13 | ||||
| 10. | SKILL | 君影草 | EXT | 68 | 94% | 21.09 | 終於都full喇唉 | |||
| 11. | SKILL | Chronos | ADV | 76 | 83.33% | 20.90 | ||||
| 12. | SKILL | Icicles | EXT | 84 | 73.48% | 20.37 | ||||
| 13. | SKILL | Walnuts | EXT | 76 | 80.74% | 20.25 | ||||
| 14. | SKILL | 1/n | EXT | 65 | 94% | 20.16 | ||||
| 15. | Vampire Killer | EXT | 73 | 80.86% > 84% | 19.48 | |||||
| 16. | 心の折れたエンジェル | EXT | 69 | 81.69% > 89% | 18.60 | |||||
| 17. | Let Me Go | EXT | 67 | 84.08% > 91% | 18.59 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | Funky sonic World | EXT | 93 | 81.5% | 25.01 | 估唔到我都有斷手既潛能 | |||
| 2. | SKILL | 子供の落書き帳 | ADV | 89 | 82.19% | 24.14 | *歡喜若狂* | |||
| 3. | SKILL | over there | ADV | 80 | 91.29% | 24.10 | 又係1 miss | |||
| 4. | SKILL | CARNIVAL DAY | EXT | 78 | 92.23% | 23.74 | ||||
| 5. | SKILL | NEMESIS | EXT | 80 | 89.75% | 23.69 | 84 per我都唔知道推你唔推你好 :o) | |||
| 6. | SKILL | The Sound of Truth | EXT | 81 | 87.88% | 23.49 | 斷埋晒D低能野, 冇左頭200combo = = | |||
| 7. | SKILL | 腐斯偽堕日本 | EXT | 76 | 93.63% | 23.48 | 都依然係1 miss.... 93% combo | |||
| 8. | SKILL | α ρ χ η | EXT | 92 | 76.87% | 23.34 | ||||
| 9. | SKILL | Purple storm | EXT | 82 | 85.77% | 23.21 | 上1100之作 | |||
| 10. | SKILL | 無言の街 | EXT | 77 | 91.35% | 23.21 | 1 miss bass 頂頂頂頂頂頂頂頂頂 | |||
| 11. | SKILL | たまゆら | EXT | 92 | 76.35% | 23.18 | 哇! | |||
| 12. | SKILL | KISS ME GOODBYE! | EXT | 76 | 92.08% | 23.09 | 又係1 miss.... | |||
| 13. | SKILL | Timepiece phase II | EXT | 93 | 75.07% | 23.04 | 阿媽我得左喇 T口T | |||
| 14. | SKILL | 恋は臆病 | EXT | 74 | 94.14% | 22.99 | 89 per收貨 | |||
| 15. | SKILL | Little Prayer | ADV | 73 | 95.25% | 22.95 | ||||
| 16. | SKILL | ALMOST EASY | EXT | 74 | 93.86% | 22.92 | 99% combo = = | |||
| 17. | SKILL | Agnus Dei | EXT | 88 | 78.91% | 22.92 | ||||
| 18. | SKILL | RЁVOLUTIΦN | EXT | 78 | 89% | 22.91 | ||||
| 19. | SKILL | 流氷の去りて | EXT | 88 | 78.89% | 22.91 | ||||
| 20. | SKILL | LUCKY? STAFF | EXT | 83 | 83.12% | 22.77 | ||||
| 21. | SKILL | Not So Bad | EXT | 75 | 91.93% | 22.75 | 1 miss...1 poor | |||
| 22. | SKILL | Leaving All Behind | EXT | 78 | 88% | 22.65 | 93 per 1 miss =___= | |||
| 23. | SKILL | 鬼姫 | EXT | 95 | 72.2% | 22.63 | ||||
| 24. | SKILL | A.DOGMA | ADV | 93 | 73.72% | 22.62 | ||||
| 25. | SKILL | 蒼白 | EXT | 80 | 85.5% | 22.57 | ||||
| 26. | SKILL | ATOMS | EXT | 72 | 94.58% | 22.47 | 終於翻full | |||
| 27. | SKILL | ROLLING1000tOON | EXT | 71 | 95.91% | 22.47 | ||||
| 28. | SKILL | 正論 | EXT | 72 | 94.36% | 22.42 | ||||
| 29. | SKILL | going up | EXT | 82 | 82.6% | 22.35 | ||||
| 30. | SKILL | ミラージュ・レジデンス | EXT | 79 | 85.59% | 22.31 | ||||
| 31. | SKILL | 差無来!! | EXT | 92 | 73.37% | 22.28 | Wow, what the fuck? | |||
| 32. | SKILL | FORCE Interval Build | EXT | 85 | 79.37% | 22.26 | 超低Per(78%) XD 56% combo | |||
| 33. | SKILL | cockpit | EXT | 92 | 73.33% | 22.26 | ||||
| 34. | SKILL | Dynamis | EXT | 85 | 79.32% | 22.25 | 連盡了嗎? 叮叮叮連到變速roll 大概吧? | |||
| 35. | SKILL | Impulse of Blue | EXT | 75 | 89.91% | 22.25 | 又1 poor 唉 | |||
| 36. | SKILL | ROCKIN' PARADISE | EXT | 84 | 80.02% | 22.18 | ||||
| 37. | MODEL DD3 | ADV | 81 | 82.85% > 83% | 22.15 | |||||
| 38. | The Messenger (not decorated) | EXT | 71 | 94.53% > 95% | 22.15 | |||||
| 39. | そっと。 | EXT | 80 | 83.48% > 84% | 22.04 | |||||
| 40. | 5-10 | EXT | 75 | 89% > 90% | 22.03 | 1 miss咒 1 miss咒 1 miss咒 | ||||
| 41. | under control | EXT | 96 | 69% > 70% | 21.86 | |||||
| 42. | 蛹 | ADV | 77 | 85.71% > 87% | 21.78 | |||||
| 43. | White tornado | EXT | 86 | 76.57% > 78% | 21.73 | 單手彈晒個hi-hat原來簡單咁多 - -a | ||||
| 44. | murmur twins (guitar pop ver.) | EXT | 70 | 93.81% > 96% | 21.67 | 99% combo.... | ||||
| 45. | この子の七つのお祝いに | EXT | 87 | 75.45% > 77% | 21.66 | |||||
| 46. | Fairy Tales | EXT | 79 | 83.01% > 85% | 21.64 | |||||
| 47. | Little Prayer | EXT | 90 | 72.83% > 77% | 21.63 | Battle逼出來既內功 差D S埋 嚇親 | ||||
| 48. | サンデードライバー | EXT | 73 | 89.72% > 92% | 21.61 | :o) 低per到咁啊陰功.... 96% combo | ||||
| 49. | AFTER A HARD DAY | EXT | 76 | 86% > 88% | 21.57 | 你點解上到來 | ||||
| 50. | からふるぱすてる | EXT | 76 | 85.87% > 88% | 21.54 | 1 miss咒到底仲要中幾多次 - - | ||||
| 51. | tomorrow | EXT | 69 | 94.38% > 97% | 21.49 | poor第一粒bass狀況下Risky 2完成 \(^o^)/ | ||||
| 52. | O JIYA | EXT | 79 | 82.29% > 85% | 21.45 | |||||
| 53. | Brazilian Anthem | EXT | 80 | 81.1% > 84% | 21.41 | 呢D咪叫開竅囉 | ||||
| 54. | over there | EXT | 97 | 66.63% > 75% | 21.33 | |||||
| 55. | RIGHT ON TIME | EXT | 68 | 94.83% > 99% | 21.28 | 我唔想架 Quest需要咋 | ||||
| 56. | Panasonic Youth | EXT | 89 | 72.42% > 76% | 21.27 | |||||
| 57. | TENGU | EXT | 88 | 73% > 76% | 21.20 | |||||
| 58. | BOBBY SUE AND SKINNY JIM | EXT | 74 | 86.57% > 91% | 21.14 | |||||
| 59. | Wonderful Workers | EXT | 75 | 85.25% > 90% | 21.10 | 呢D咪叫開竅囉 2 miss |
||||
| 60. | CENTAUR | EXT | 85 | 74.76% > 79% | 20.97 | Oh....seed. | ||||
| 61. | Blue Forest | EXT | 85 | 74.6% > 79% | 20.93 | |||||
| 62. | 田んぼの田 | EXT | 68 | 92.91% > 99% | 20.85 | 費勁九牛二虎之力終於full | ||||
| 63. | Passion | EXT | 81 | 77.63% > 83% | 20.75 | |||||
| 64. | YOU CAN'T DO IT | EXT | 90 | 69.8% > 75% | 20.73 | 你點解上到來 X5 |
||||
| 65. | ひとりぼっち | EXT | 69 | 89.86% > 97% | 20.46 | 你點解上到來 X3 | ||||
| 66. | 螺子之人 | EXT | 77 | 80.52% > 87% | 20.46 | 你點解上到來 X2 | ||||
| 67. | No Hesitation | EXT | 65 | 95.34% | 20.45 | |||||
| 68. | Rock to Infinity | ADV | 96 | 64.05% > 70% | 20.29 | |||||
| 69. | 二人はラブラブ(仮) | EXT | 72 | 85.4% > 93% | 20.29 | |||||
| 70. | Homesick Pt.2&3 | EXT | 70 | 87.79% > 96% | 20.28 | |||||
| 71. | ありがとね。 | EXT | 67 | 91.59% | 20.25 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | CRIES IN THE WILDERNESS | EXT | 91 | 75.67% | 22.72 | ||||
| 2. | SKILL | DEPARTURE | EXT | 88 | 76.25% | 22.14 | ||||
| 3. | SKILL | Riff Riff Orbit | EXT | 86 | 77.66% | 22.04 | ||||
| 4. | Balance | EXT | 90 | 72.97% > 74% | 21.67 | |||||
| 5. | Riff Riff Paradise | EXT | 83 | 77.52% > 80% | 21.23 | |||||
| 6. | Twinkle Star | EXT | 69 | 89% > 97% | 20.27 | 3 poor, 我真係好想你計分 ._. | ||||
| 7. | pot-pourri d'marmalade | EXT | 79 | 77.41% > 85% | 20.18 | |||||