| 卡: | -NDS- 488.65 |
| 新曲: | 313.27 |
| 舊曲: | 175.38 |
| 長曲: | 0.00 |
| 本卡簡介: | NOIDEA |
| 上回更新日期/時間: | 2009-12-14 14:15 |
| 用戶: | NOIDEAW |
| 用戶簡介 | NOIDEA |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | Driven shooter (bass) | EXT | 74 | 88.66% | 21.65 | 開始識玩~=3= | ||||
| 2. | SKILL | 風神雲龍伝 (bass) | EXT | 71 | 100% | 23.43 | 打兩次先full.....so灰 | ||||
| 3. | 罠 (openpick) | EXT | 54 | 100% | 17.82 | 我係高達~!! | |||||
| 4. | SKILL | Let Me Go (openpick) | EXT | 83 | 76.09% | 20.84 | 好難呀唔該..... | ||||
| 5. | 心の折れたエンジェル (guitar) | EXT | 68 | 94.25% | 21.15 | 好無聊咁甩左~下次要full~=.= | |||||
| 6. | SKILL | Vampire Killer (openpick) | EXT | 83 | 76.09% | 20.84 | 又多首B..... | ||||
| 7. | ブルーバード (openpick) | EXT | 45 | 100% | 14.85 | 仲等我諗住純扭手黎tim~好彩只較ran~一take done~!! | |||||
| 8. | SKILL | Catharsis Garden (openpick) | EXT | 68 | 99.78% | 22.39 | TOO GREAT~!!DONE~!! | ||||
| 9. | SKILL | Highway Star (openpick) | EXT | 76 | 91.71% | 23.00 | SOSAD | ||||
| 10. | イジワルなあなた (openpick) | EXT | 92 | 68.64% > 69% | 20.84 | SHIT~Orz | |||||
| 11. | SKILL | Karma (openpick) | EXT | 81 | 89.75% | 23.99 | Orz | ||||
| 12. | SKILL | The Ascension (openpick) | EXT | 66 | 100% | 21.78 | DONE~!! | ||||
| 13. | イジワルなあなた (guitar) | EXT | 78 | 77.39% > 81% | 19.92 | = =" | |||||
| 14. | SKILL | Siren (openpick) | EXT | 68 | 98.89% | 22.19 | 8 GREAT~= = | ||||
| 15. | The Ascension (bass) | ADV | 65 | 99.21% | 21.28 | 6龜~Orz | |||||
| 16. | SKILL | Juicy (openpick) | EXT | 64 | 99.29% | 20.97 | 1!2!3!juicy!! | ||||
| 17. | SKILL | 心の折れたエンジェル (openpick) | EXT | 69 | 99.82% | 22.73 | 1 GREAT...... | ||||
| 18. | VISTA (openpick) | EXT | 40 | 100% | 13.20 | ||||||
| 19. | SKILL | Water frame (openpick) | EXT | 68 | 99.46% | 22.32 | |||||
| 20. | キセキ (openpick) | EXT | 33 | 100% | 10.89 | ||||||
| 21. | SKILL | Chronos (bass) | EXT | 81 | 87.14% | 23.29 | |||||
| 22. | SKILL | 恐怖の右脳改革 (openpick) | EXT | 95 | 76.08% | 23.85 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | MODEL DD3 (bass) | EXT | 95 | 76.81% | 24.08 | 第1次A到~<(_ _)> | ||||
| 2. | SKILL | 鬼姫 (openpick) | EXT | 97 | 87.47% | 28.00 | YEAH~!!XD | ||||
| 3. | SKILL | ATOMS (guitar) | EXT | 79 | 94% | 24.51 | FULL唔到又硬係甩前面~= = | ||||
| 4. | SKILL | HEAVEN'S COCKTAIL (openpick) | EXT | 92 | 79.05% | 24.00 | = = | ||||
| 5. | SKILL | ツミナガラ... と彼女は謂ふ (openpick) | EXT | 76 | 99.52% | 24.96 | 3 GREAT~ | ||||
| 6. | SKILL | Orbital Velocity (openpick) | EXT | 76 | 100% | 25.08 | |||||
| 7. | SKILL | Desert rain (openpick) | EXT | 75 | 100% | 24.75 | |||||