| 卡: | OCTOFISH 1170.06 |
| 新曲: | 287.35 |
| 舊曲: | 820.30 |
| 長曲: | 62.41 |
| 本卡簡介: | 雙千啦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`` 我是open+正譜人 情願全下pick都唔想邪pick |
| 上回更新日期/時間: | 2009-03-04 08:01 |
| 用戶: | octopuscalvin |
| 用戶簡介 | card name - octofish |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | the WORLD (openpick) | EXT | 44 | 98.35% | 14.28 | 邊係44呀~~~一take full~~ | |||||
| 2. | SKILL | Mannequin (guitar) | EXT | 67 | 93.76% | 20.73 | 背譜hi....95-3-1-0-1-83 | ||||
| 3. | SKILL | ATOMS (guitar) | EXT | 79 | 85% | 22.16 | |||||
| 4. | CRAWL (openpick) | EXT | 53 | 99.2% | 17.35 | ||||||
| 5. | Discommunication (guitar) | EXT | 59 | 89.37% > 96% | 17.40 | ||||||
| 6. | Dynamis (guitar) | ADV | 64 | 0% > 98% | 0.00 | ||||||
| 7. | SKILL | Dynamis (openpick) | ADV | 65 | 96.92% | 20.79 | |||||
| 8. | SKILL | Electric Lady (openpick) | EXT | 69 | 87% | 19.81 | |||||
| 9. | Far Beyond Blackened (guitar) | EXT | 59 | 83% > 96% | 16.16 | ||||||
| 10. | FORCE Interval Build (guitar) | EXT | 75 | 68.77% > 75% | 17.02 | ||||||
| 11. | SKILL | The Sound of Truth (bass) | ADV | 80 | 77.88% | 20.56 | |||||
| 12. | The Sound of Truth (guitar) | ADV | 73 | 72.02% > 85% | 17.35 | ||||||
| 13. | The Sound of Truth (guitar) | EXT | 92 | 0% > 68% | 0.00 | ||||||
| 14. | SKILL | White Sketchbook (openpick) | EXT | 58 | 98.96% | 18.94 | |||||
| 15. | からふるぱすてる (openpick) | EXT | 64 | 86.03% > 88% | 18.17 | ||||||
| 16. | 鏡花水月楼(GFDM EDITION) (guitar) | EXT | 69 | 75.1% > 82% | 17.10 | ||||||
| 17. | ゴーイング マイ ウェイ! (openpick) | ADV | 60 | 88.18% > 99% | 17.46 | ||||||
| 18. | SKILL | ゴーイング マイ ウェイ! (openpick) | EXT | 89 | 66.77% | 19.61 | |||||
| 19. | SKILL | 創聖のアクエリオン (bass) | EXT | 78 | 80.96% | 20.84 | |||||
| 20. | ヒトリアソビ (openpick) | EXT | 58 | 78.63% > 97% | 15.05 | ||||||
| 21. | SKILL | VANESSA -転生編- (bass) | EXT | 79 | 81.47% | 21.24 | |||||
| 22. | TENGU (guitar) | EXT | 75 | 62.02% > 75% | 15.35 | ||||||
| 23. | 流氷の去りて (guitar) | EXT | 77 | 76.15% > 81% | 19.35 | ||||||
| 24. | SKILL | 流氷の去りて (openpick) | EXT | 78 | 80.42% | 20.70 | |||||
| 25. | SKILL | Blue Forest (bass) | ADV | 70 | 80.69% | 18.64 | |||||
| 26. | SKILL | 凛として咲く花の如く (openpick) | EXT | 70 | 84.29% | 19.47 | |||||
| 27. | SKILL | A.DOGMA (openpick) | ADV | 88 | 77.34% | 22.46 | |||||
| 28. | Rock to Infinity (bass) | ADV | 80 | 73.75% > 81% | 19.47 | ||||||
| 29. | Rock to Infinity (guitar) | BSC | 76 | 0% > 85% | 0.00 | ||||||
| 30. | SKILL | Rock to Infinity (openpick) | ADV | 90 | 72.05% | 21.40 | |||||
| 31. | Rock to Infinity (openpick) | BSC | 76 | 81.98% > 85% | 20.56 | ||||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 青春狂騒曲 (openpick) | EXT | 64 | 98.2% | 20.74 | 飲歌full左好感動... | |||||
| 2. | STAR OF MUSE (openpick) | EXT | 67 | 87.29% > 96% | 19.30 | 飲歌..(點解我d 沙灘歌咁強..) | |||||
| 3. | HELLO YOU (guitar) | EXT | 66 | 90.68% > 97% | 19.75 | 飲歌+屈分歌...有得full!!!!講真 | |||||
| 4. | SKILL | RIGHT ON TIME (bass) | ADV | 78 | 97.71% | 25.15 | 開頭pick多兩粒...95-4-0-0-1-98 | ||||
| 5. | AXIS (guitar) | EXT | 79 | 71.38% > 81% | 18.61 | 開始識玩 | |||||
| 6. | SKILL | α ρ χ η (openpick) | EXT | 72 | 93.73% | 22.27 | 連晒應連o既位lu!!唔想邪pick~~ | ||||
| 7. | RIGHT ON TIME (guitar) | ADV | 79 | 80.17% > 96% | 20.90 | 識玩lu~~~但唔識雙扭 | |||||
| 8. | El Dorado (guitar) | EXT | 75 | 75.6% > 86% | 18.71 | 要練!! | |||||
| 9. | Destiny lovers (guitar) | EXT | 75 | 85.09% > 86% | 21.06 | 等運到 | |||||
| 10. | SKILL | Metal Queen (guitar) | EXT | 75 | 86.26% | 21.35 | 睇心情 | ||||
| 11. | SA-DA-ME (guitar) | EXT | 70 | 78.01% > 92% | 18.02 | 煲下先~~~ | |||||
| 12. | SKILL | plastic imitations (guitar) | EXT | 71 | 98.12% | 22.99 | 搞掂!!!97-2-1-0-0 | ||||
| 13. | SKILL | Timepiece phase II (bass) | EXT | 84 | 85.35% | 23.66 | 我明明係扭手人... | ||||
| 14. | SKILL | prism (openpick) | EXT | 69 | 96.4% | 21.95 | 我仲要玩幾多次先可以full | ||||
| 15. | SKILL | Agnus Dei (openpick) | EXT | 77 | 96.62% | 24.55 | 幾時先full呀...永遠膠甩 | ||||
| 16. | ツバサ (openpick) | EXT | 58 | 94.57% | 18.10 | 居然仲計分...????? | |||||
| 17. | YOU ELEVATE ME (guitar) | EXT | 61 | 90.01% | 18.12 | 居然仲計分... | |||||
| 18. | Yellow Panic Time (guitar) | EXT | 63 | 91.05% | 18.93 | 居然仲計分... | |||||
| 19. | チカラ (openpick) | EXT | 67 | 95.07% > 96% | 21.02 | 完全無想過會full...91-8-1-0-0-100 | |||||
| 20. | SKILL | Go my way (openpick) | EXT | 70 | 92.51% | 21.37 | 好鐘意呢首囉去屈人 | ||||
| 21. | 南風 (guitar) | EXT | 69 | 83.27% > 93% | 18.96 | 好想full.... | |||||
| 22. | ZЁNITH (guitar) | EXT | 77 | 87.92% > 90% | 22.34 | 呃分的=.=凸 | |||||
| 23. | SKILL | CaptivAte~裁き~ (openpick) | EXT | 78 | 94.56% | 24.34 | 呃分=.=凸 | ||||
| 24. | SKILL | GET READY (openpick) | EXT | 72 | 89.52% | 21.27 | 呃分 | ||||
| 25. | SKILL | Desert rain (openpick) | EXT | 75 | 94.67% | 23.43 | 全下pick...sosad | ||||
| 26. | GLIDE (guitar) | EXT | 76 | 0% > 88% | 0.00 | 全下pick...sosad | |||||
| 27. | Venus (guitar) | EXT | 70 | 90.91% > 97% | 21.00 | 全下pick...sosad | |||||
| 28. | SKILL | Vertigo (openpick) | EXT | 74 | 92.06% | 22.48 | 全下pick...sosad | ||||
| 29. | King G (openpick) | EXT | 69 | 88.19% > 93% | 20.08 | 主音後面連晒...so佢個sad | |||||
| 30. | ツミナガラ... と彼女は謂ふ (guitar) | EXT | 75 | 88.53% > 89% | 21.91 | 中間 個四粒玩死左我...其他位full硬 | |||||
| 31. | SKILL | VOIDDD (bass) | ADV | 78 | 82.36% | 21.20 | s左.. | ||||
| 32. | GET IT ALL (guitar) | EXT | 80 | 67.58% > 80% | 17.84 | donald it all~~~~ | |||||
| 33. | SKILL | CLASSIC PARTY (guitar) | EXT | 72 | 97.35% | 23.13 | SS 任務完成!!!! | ||||
| 34. | サンデードライバー (openpick) | EXT | 79 | 79.13% > 81% | 20.63 | S |
|||||
| 35. | SKILL | 極東史記 (guitar) | EXT | 81 | 97.34% | 26.02 | 96-3-1-0-0-98....FUCK!!!大sosad | ||||
| 36. | SKILL | Ru-Ru-Ru (openpick) | EXT | 70 | 92.03% | 21.26 | 96-2-0-0-2-73...sosad | ||||
| 37. | 偶然という名の必然 (openpick) | EXT | 62 | 95.8% | 19.60 | 95ss...又一傳說 | |||||
| 38. | SKILL | GLIDE (openpick) | EXT | 79 | 85% | 22.16 | 95-2-0-1-2-41 | ||||
| 39. | SKILL | Venus (openpick) | EXT | 72 | 94.49% | 22.45 | 94-3-0-1-2-90...ko!! | ||||
| 40. | SKILL | ESCAPE TO THE SKY★彡 (guitar) | EXT | 75 | 87.88% | 21.75 | 93-3-1-0-3 | ||||
| 41. | SKILL | HEAVEN'S COCKTAIL (bass) | EXT | 77 | 91.74% | 23.31 | 86-12-2-0-0...FXCK... | ||||
| 42. | 最速逃避行 (openpick) | EXT | 71 | 82.2% > 90% | 19.26 | 84-8-2-1-3-60.... |
|||||
| 43. | SKILL | 繚乱ヒットチャート (guitar) | EXT | 77 | 88.35% | 22.45 | 50combo 97per | ||||
| 44. | SKILL | 蛹 (bass) | ADV | 76 | 99.36% | 24.92 | 5 GREAT FULL...等max | ||||
| 45. | SKILL | One Phrase Blues (bass) | ADV | 69 | 96.93% | 22.07 | 4MISS 1GOOD 4GREAT 扭錯兩粒o既後果 | ||||
| 46. | RIGHT ON TIME (guitar) | EXT | 92 | 61.66% > 83% | 18.72 | ||||||
| 47. | 愛のしるし (guitar) | EXT | 29 | 100% | 9.57 | ||||||
| 48. | SKILL | NEWSPAPER(Vocal ver.) (bass) | ADV | 79 | 89.99% | 23.46 | |||||
| 49. | VOIDDD (guitar) | EXT | 70 | 87.84% > 92% | 20.29 | ||||||
| 50. | BOBBY SUE AND SKINNY JIM (guitar) | EXT | 81 | 76.39% > 79% | 20.42 | ||||||
| 51. | Double Trouble (guitar) | EXT | 70 | 84.07% > 92% | 19.42 | ||||||
| 52. | jet coaster☆girl (openpick) | EXT | 89 | 67.69% > 72% | 19.88 | ||||||
| 53. | SKILL | WILD RIDE (openpick) | EXT | 83 | 80.28% | 21.99 | |||||
| 54. | To the IST (openpick) | EXT | 67 | 85.3% > 96% | 18.86 | ||||||
| 55. | そっと。 (guitar) | EXT | 75 | 76.85% > 86% | 19.02 | ||||||
| 56. | SKILL | ツミナガラ... と彼女は謂ふ (openpick) | EXT | 76 | 87.88% | 22.04 | |||||
| 57. | 三毛猫ロック (guitar) | EXT | 79 | 79.79% > 81% | 20.80 | ||||||
| 58. | 月光蝶 (guitar) | EXT | 74 | 76.49% > 97% | 18.68 | ||||||
| 59. | SKILL | 月光蝶 (openpick) | EXT | 79 | 90.6% | 23.62 | |||||
| 60. | SKILL | Funky sonic World (guitar) | EXT | 85 | 77.15% | 21.64 | |||||
| 61. | この子の七つのお祝いに (guitar) | EXT | 85 | 74.12% > 79% | 20.79 | ||||||
| 62. | SKILL | この子の七つのお祝いに (openpick) | EXT | 88 | 76.58% | 22.24 | |||||
| 63. | Reaching for the Stars (openpick) | EXT | 69 | 83% > 93% | 18.90 | ||||||
| 64. | SKILL | Tail Spin (openpick) | EXT | 75 | 95.03% | 23.52 | |||||
| 65. | SKILL | WE ARE (guitar) | EXT | 70 | 93.94% | 21.70 | |||||
| 66. | 鬼姫 (bass) | EXT | 80 | 83.83% > 93% | 22.13 | ||||||
| 67. | SKILL | 鬼姫 (openpick) | EXT | 97 | 76.69% | 24.55 | |||||
| 68. | Die Zauberflöte (guitar) | EXT | 77 | 78.08% > 83% | 19.84 | ||||||
| 69. | DOKI☆DOKI (guitar) | EXT | 78 | 81.35% > 82% | 20.94 | ||||||
| 70. | Blood And Thunder (guitar) | EXT | 78 | 80.07% > 82% | 20.61 | ||||||
| 71. | 南風 (openpick) | EXT | 72 | 89.02% > 89% | 21.15 | ||||||
| 72. | SKILL | ZЁNITH (openpick) | EXT | 80 | 87.05% | 22.98 | |||||
| 73. | 真実 ~GFDM Ver.~ (guitar) | EXT | 82 | 0% > 86% | 0.00 | ||||||
| 74. | SKILL | 真実 ~GFDM Ver.~ (openpick) | EXT | 84 | 83.55% | 23.16 | |||||
| 75. | 戻らない恋 (openpick) | EXT | 59 | 90.6% | 17.64 | ||||||
| 76. | SKILL | Purple storm (bass) | EXT | 78 | 84.54% | 21.76 | |||||
| 77. | 繚乱ヒットチャート (openpick) | EXT | 79 | 78.83% > 86% | 20.55 | ||||||
| 78. | SKILL | ミラージュ・レジデンス (openpick) | ADV | 75 | 89.33% | 22.11 | |||||
| 79. | PARANOID (guitar) | EXT | 63 | 91.82% | 19.09 | ||||||
| 80. | Strike Party!!! (guitar) | EXT | 81 | 71.49% > 79% | 19.11 | ||||||
| 81. | Swimming In Love (openpick) | EXT | 69 | 83.09% > 93% | 18.92 | ||||||
| 82. | PRIME LIGHT (guitar) | EXT | 85 | 71.55% > 76% | 20.07 | ||||||
| 83. | 螺子之人 (guitar) | EXT | 71 | 78.66% > 90% | 18.43 | ||||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | CLASSIC PARTY triathlon (guitar) | EXT | 79 | 80.28% | 20.93 | 超絕呃分歌....一take s 91per | ||||
| 2. | MISS YOU (guitar) | ADV | 80 | 66.93% > 78% | 17.67 | ||||||
| 3. | SKILL | pot-pourri d'marmalade (guitar) | EXT | 78 | 81.66% | 21.02 | |||||
| 4. | 魔法のタルト (guitar) | EXT | 64 | 88.45% > 97% | 18.68 | ||||||
| 5. | SKILL | 絶望ビリー (guitar) | EXT | 70 | 88.57% | 20.46 | |||||