| 卡: | -NDS- 1297.65 |
| 新曲: | 308.11 |
| 舊曲: | 914.50 |
| 長曲: | 75.04 |
| 本卡簡介: | 新手一名~請多多指教~<(_ _)> |
| 上回更新日期/時間: | 2009-02-28 09:47 |
| 用戶: | NOIDEAW |
| 用戶簡介 | NOIDEA |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | 凛として咲く花の如く (guitar) | EXT | 69 | 93.37% | 21.26 | 計主音~=.=" | ||||
| 2. | SKILL | ゴーイング マイ ウェイ! (openpick) | EXT | 89 | 73% | 21.44 | 自己過到啦..... | ||||
| 3. | Piece of History (openpick) | EXT | 62 | 99% | 20.26 | 臨尾先甩~= = | |||||
| 4. | in control (openpick) | EXT | 61 | 97% | 19.53 | 甩頭但連到後面~= = 2選一嗎~=口= | |||||
| 5. | SKILL | Dynamis (bass) | EXT | 74 | 93% | 22.71 | 玩返RAN LU~ | ||||
| 6. | ヒトリアソビ (openpick) | EXT | 58 | 94% | 17.99 | 有機會FULL O既~有機會...... | |||||
| 7. | CRAWL (openpick) | EXT | 53 | 100% | 17.49 | 搞掂~XD | |||||
| 8. | White Sketchbook (openpick) | EXT | 58 | 100% | 19.14 | 搞掂 | |||||
| 9. | SKILL | A.DOGMA (openpick) | ADV | 88 | 76.76% | 22.29 | 慢慢推~=.=" | ||||
| 10. | SKILL | 流氷の去りて (guitar) | EXT | 77 | 85% | 21.60 | 好難玩呀~!!Orz | ||||
| 11. | Mannequin (openpick) | EXT | 68 | 90% > 93% | 20.20 | 好難full.....= =" | |||||
| 12. | SKILL | Rock to Infinity (guitar) | BSC | 76 | 89% | 22.32 | 坐s望ss~XD | ||||
| 13. | Power Game (openpick) | EXT | 70 | 80% > 90% | 18.48 | power gap~Orz | |||||
| 14. | LAST SCENE (openpick) | EXT | 61 | 100% | 20.13 | open完全同主音係兩回事~0﹏0" | |||||
| 15. | 腐斯偽堕日本 (bass) | ADV | 56 | 96% | 17.74 | full唔到~Orz | |||||
| 16. | SKILL | 創聖のアクエリオン (bass) | EXT | 78 | 90% | 23.17 | HRA先係王道~xd | ||||
| 17. | SKILL | ATOMS (guitar) | EXT | 79 | 98% | 25.55 | FULL唔到~!!Orz | ||||
| 18. | SKILL | FORCE Interval Build (openpick) | EXT | 76 | 85% | 21.32 | =﹏=" | ||||
| 19. | SKILL | TENGU (bass) | EXT | 76 | 86% | 21.57 | =﹏= | ||||
| 20. | 田んぼの田 (openpick) | EXT | 72 | 77% > 88% | 18.30 | =口= | |||||
| 21. | Blue Forest (guitar) | EXT | 90 | 70% > 70% | 20.79 | =.=" | |||||
| 22. | Electric Lady (openpick) | EXT | 69 | 85% > 92% | 19.35 | = = | |||||
| 23. | Opus Life (openpick) | EXT | 63 | 99% | 20.58 | 3 GREAT~XD | |||||
| 24. | 凛として咲く花の如く (openpick) | EXT | 70 | 88% > 92% | 20.33 | 1%1%咁推上去~ | |||||
| 25. | A Blast Beat (openpick) | EXT | 53 | 100% | 17.49 | ||||||
| 26. | SKILL | The Sound of Truth (bass) | ADV | 80 | 81.93% | 21.63 | |||||
| 27. | the WORLD (openpick) | EXT | 44 | 99% | 14.37 | ||||||
| 28. | アフターダーク (openpick) | EXT | 53 | 100% | 17.49 | ||||||
| 29. | SKILL | からふるぱすてる (openpick) | EXT | 64 | 99.4% | 20.99 | |||||
| 30. | SKILL | 鏡花水月楼(GFDM EDITION) (openpick) | EXT | 69 | 94% | 21.40 | |||||
| 31. | SKILL | VANESSA -転生編- (bass) | EXT | 79 | 80% | 20.86 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | going up (openpick) | EXT | 80 | 93% | 24.55 | 進步~XD | ||||
| 2. | SKILL | RIGHT ON TIME (guitar) | EXT | 92 | 92.23% | 28.00 | 進步~=﹏=V | ||||
| 3. | SKILL | CaptivAte~裁き~ (openpick) | EXT | 78 | 96% | 24.71 | 進步...... | ||||
| 4. | CLASSIC PARTY 2 (openpick) | EXT | 87 | 80% > 84% | 22.97 | 超難~=.= | |||||
| 5. | You can't do it if you try (openpick) | EXT | 75 | 91% > 97% | 22.52 | 諗住玩下而已~意外收獲@@" | |||||
| 6. | Secrets of your heart (bass) | ADV | 70 | 98% | 22.64 | 臨尾先甩~!!Orz | |||||
| 7. | SKILL | CARNIVAL DAY (openpick) | EXT | 79 | 99% | 25.81 | 繼V2BASS ADV之後,第2次入SKILL LIST~@@ | ||||
| 8. | 繚乱ヒットチャート (openpick) | EXT | 79 | 90% > 92% | 23.46 | 算係最好O既成績黎嫁啦...... | |||||
| 9. | ZЁNITH (openpick) | EXT | 80 | 90% > 91% | 23.76 | 第一次90%~@@" | |||||
| 10. | plastic imitations (guitar) | EXT | 71 | 100% | 23.43 | 第1次max.....=﹏= | |||||
| 11. | SKILL | 蒼白 (openpick) | EXT | 85 | 89% | 24.96 | 目標:full | ||||
| 12. | SKILL | Die Zauberflöte (openpick) | EXT | 79 | 95% | 24.77 | 無諗到呢代會用呢首黎計分,目標:full~!! | ||||
| 13. | この子の七つのお祝いに (openpick) | EXT | 88 | 77% > 83% | 22.36 | 極限了嗎..... | |||||
| 14. | SKILL | 差無来!! (openpick) | EXT | 77 | 99% | 25.16 | 未full,唉~Orz | ||||
| 15. | SKILL | 真実 ~GFDM Ver.~ (openpick) | EXT | 84 | 88% | 24.39 | 有機會推高D....= = | ||||
| 16. | たまゆら (openpick) | EXT | 78 | 92% > 93% | 23.68 | 暫時最好成績的說~ | |||||
| 17. | Metal Queen (bass) | ADV | 70 | 99% | 22.87 | 搞掂~唔使理啦~xd | |||||
| 18. | SKILL | MODEL DD3 (bass) | ADV | 92 | 80% | 24.29 | 應該仲可以推得郁~=口= |
||||
| 19. | SKILL | DOKI☆DOKI (openpick) | EXT | 79 | 94% | 24.51 | 忘記左真正O既%~太約而已~@@ | ||||
| 20. | MOVE OVER (openpick) | EXT | 79 | 91% > 92% | 23.72 | 幾時先可以FULL~=﹏= | |||||
| 21. | 最速逃避行 (openpick) | EXT | 71 | 99% | 23.20 | 完~XD | |||||
| 22. | SKILL | MODEL DD5 (bass) | EXT | 95 | 80% | 25.08 | 好攰~^^" | ||||
| 23. | SKILL | 鬼姫 (openpick) | EXT | 97 | 85% | 27.21 | 唉~Orz 上代o既skill無左啦~ | ||||
| 24. | SKILL | MODEL DD4 (bass) | EXT | 84 | 94% | 26.06 | 可以連得再多D的.....=﹏= | ||||
| 25. | SKILL | MODEL DD6 (openpick) | EXT | 97 | 79.76% | 25.53 | 可以再推下的~@3@ | ||||
| 26. | SKILL | under control (bass) | EXT | 94 | 80% | 24.82 | 仲有得推的~@@ | ||||
| 27. | SKILL | ツミナガラ... と彼女は謂ふ (openpick) | EXT | 76 | 98% | 24.58 | 一係full左,但爆gd~一係就甩左,爆PER= = | ||||
| 28. | Reaching for the Stars (openpick) | EXT | 69 | 100% | 22.77 | o 左..... | |||||
| 29. | Double Trouble (openpick) | EXT | 72 | 98% | 23.28 | n咁多great~2 good~=﹏=" | |||||
| 30. | SKILL | そっと。 (openpick) | EXT | 77 | 98% | 24.90 | done~=.=" | ||||
| 31. | SKILL | 蛹 (openpick) | EXT | 78 | 99% | 25.48 | done~!! | ||||
| 32. | SKILL | 虧兎に告ぐ (openpick) | EXT | 83 | 99% | 27.12 | done~!! | ||||
| 33. | GIANT SLUG (guitar) | EXT | 71 | 99% | 23.20 | done~ | |||||
| 34. | SKILL | WILD RIDE (openpick) | EXT | 83 | 97% | 26.57 | done!=.=" | ||||
| 35. | SKILL | Desert rain (openpick) | EXT | 75 | 100% | 24.75 | MAX~XD | ||||
| 36. | GET READY (openpick) | EXT | 72 | 100% | 23.76 | HRA之下MAX左..... | |||||
| 37. | SKILL | Panasonic Youth (openpick) | EXT | 85 | 97.25% | 27.28 | FULL左.....低per~= = | ||||
| 38. | SKILL | Zigzag Life (openpick) | EXT | 74 | 99% | 24.18 | DONE~=﹏= | ||||
| 39. | SKILL | 月光蝶 (openpick) | EXT | 79 | 100% | 26.07 | DONE~!! | ||||
| 40. | SKILL | Agnus Dei (openpick) | EXT | 77 | 99% | 25.16 | DONE~!! | ||||
| 41. | SKILL | GLIDE (openpick) | EXT | 79 | 100% | 26.07 | DONE~!! | ||||
| 42. | SKILL | 秋風 (openpick) | EXT | 78 | 99% | 25.48 | DONE~!! | ||||
| 43. | SKILL | A SHOOTING STAR (openpick) | EXT | 80 | 99% | 26.14 | DONE~!! | ||||
| 44. | BREAK OUT (guitar) | EXT | 69 | 99% | 22.54 | DONE~ | |||||
| 45. | SKILL | too late two (openpick) | EXT | 74 | 99% | 24.18 | DONE~ | ||||
| 46. | To the IST (openpick) | EXT | 67 | 100% | 22.11 | DONE~ | |||||
| 47. | SKILL | Orbital Velocity (openpick) | EXT | 76 | 100% | 25.08 | DONE~ | ||||
| 48. | Day's! (openpick) | EXT | 70 | 99% | 22.87 | DONE~ | |||||
| 49. | SKILL | Purple storm (bass) | EXT | 78 | 100% | 25.74 | =口= | ||||
| 50. | Destiny lovers (guitar) | EXT | 75 | 96% > 97% | 23.76 | = =" | |||||
| 51. | SKILL | MAD BLAST (openpick) | EXT | 76 | 95.93% | 24.06 | = = | ||||
| 52. | SKILL | 極東史記 (openpick) | EXT | 82 | 99% | 26.79 | 3 GREAT~完 | ||||
| 53. | SKILL | HEAVEN'S COCKTAIL (openpick) | EXT | 92 | 84% | 25.50 | .....=﹏=" | ||||
| 54. | One Phrase Blues (bass) | ADV | 69 | 98% | 22.31 | ...... | |||||
| 55. | SKILL | Funky sonic World (openpick) | EXT | 88 | 87% | 25.26 | !!@O@ | ||||
| 56. | CLASSIC PARTY (guitar) | EXT | 72 | 99% | 23.52 | ||||||
| 57. | jet coaster☆girl (openpick) | EXT | 89 | 80% > 82% | 23.50 | ||||||
| 58. | SKILL | Tail Spin (openpick) | EXT | 75 | 98% | 24.26 | |||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 絶望ビリー (guitar) | EXT | 70 | 99% | 22.86 | 搞掂,唔使玩~!!XD | |||||
| 2. | SKILL | SOME HARD REACTIONS (guitar) | EXT | 83 | 92.88% | 25.44 | HRA好似好玩D~@3@ | ||||
| 3. | SKILL | pot-pourri d'marmalade (guitar) | EXT | 78 | 99.84% | 25.70 | 2 GREAT~1 TAKE DONE~!! | ||||
| 4. | SKILL | MISS YOU (guitar) | EXT | 95 | 76.24% | 23.90 | |||||