| 卡: | -NDS- 1218.57 |
| 新曲: | 297.40 |
| 舊曲: | 853.60 |
| 長曲: | 67.56 |
| 本卡簡介: | |
| 上回更新日期/時間: | 2008-05-05 00:53 |
| 用戶: | NOIDEAW |
| 用戶簡介 | NOIDEA |
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | Vertigo (openpick) | EXT | 74 | 83% | 20.27 | 點解s唔到~=] | ||||
| 2. | Idle Gossip (openpick) | EXT | 61 | 87% > 99% | 17.51 | 都唔算唔錯啦~對吧~=] |
|||||
| 3. | SKILL | さよなら便り (openpick) | EXT | 62 | 99% | 20.26 | 臨尾白痴左~ | ||||
| 4. | SKILL | Immortal Bind (openpick) | EXT | 73 | 93% | 22.40 | 目標FULL~=﹏=" | ||||
| 5. | SKILL | Slang (bass) | EXT | 65 | 97% | 20.81 | 當搞掂啦~(逃) | ||||
| 6. | SKILL | True Love and Valentines (guitar) | EXT | 62 | 98% | 20.05 | 未FULL~!!係未FULL~!!.\﹏/. | ||||
| 7. | SKILL | PRIME LIGHT (bass) | EXT | 72 | 87% | 20.67 | 望FULL到啦~(下代) | ||||
| 8. | SKILL | FEEL the BREEZE (openpick) | EXT | 64 | 100% | 21.12 | 搞掂~XD | ||||
| 9. | Strike Party!!! (openpick) | EXT | 83 | 68% > 73% | 18.63 | 好x難呀~痴線~ 玩3鋪拉2鋪~= = |
|||||
| 10. | SKILL | 5-10 (openpick) | EXT | 84 | 77% | 21.34 | 去到後期無力扭~= =" | ||||
| 11. | SKILL | RЁVOLUTIΦN (openpick) | EXT | 78 | 84% | 21.62 | 再玩下應該唔只84吧..... | ||||
| 12. | invitation (openpick) | EXT | 60 | 100% | 19.80 | 今代愛歌之一~0﹏0V | |||||
| 13. | SKILL | Zigzag Life (openpick) | EXT | 74 | 84% | 20.51 | 下次玩要S到~!! | ||||
| 14. | SKILL | murmur twins (guitar pop ver.) (guitar) | EXT | 64 | 97% | 20.49 | FULL 呢首有難度~=﹏=" | ||||
| 15. | 母に抱かれて三度笠ポン太 (openpick) | EXT | 57 | 99% | 18.62 | =﹏=" | |||||
| 16. | PARANOID (guitar) | EXT | 63 | 92% > 96% | 19.13 | = = 難到仆O係度..... |
|||||
| 17. | SKILL | STAR OF MUSE (bass) | ADV | 67 | 95% | 21.00 | = = sra之下佢好好玩~ |
||||
| 18. | SKILL | The Messenger (not decorated) (openpick) | EXT | 61 | 99% | 19.93 | 2 GREAT 1GD~= = | ||||
| 19. | SKILL | 極東史記 (guitar) | EXT | 85 | 96% | 26.93 | 1 GREAT 4 MISS~= = | ||||
| 20. | 遠雷~遠くにある明かり~ (openpick) | EXT | 61 | 98% > 99% | 19.73 | ||||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKILL | 鬼姫 (openpick) | EXT | 98 | 85% | 27.49 | 頭part屈位連到~!! | ||||
| 2. | SKILL | 虧兎に告ぐ (openpick) | EXT | 87 | 86% | 24.69 | 開心~神上身~XDDDD | ||||
| 3. | SKILL | HEAVEN'S COCKTAIL (openpick) | EXT | 92 | 77% | 23.38 | 過到呀~!!(感動) | ||||
| 4. | White tornado (guitar) | EXT | 95 | 71% > 71% | 22.26 | 臨尾差d死~Orz | |||||
| 5. | SILLY GIRL (bass) | ADV | 67 | 98% | 21.67 | 臨o個兩粒連pick搞到我miss左~= = | |||||
| 6. | SKILL | CaptivAte~裁き~ (openpick) | EXT | 80 | 86% | 22.70 | 總算比起上代識玩左~XD 應該有機會85以上吧~XDDD |
||||
| 7. | SKILL | Day's! (openpick) | EXT | 70 | 99% | 22.87 | 終於FULL~Orz | ||||
| 8. | SKILL | そばかす (openpick) | EXT | 76 | 93% | 23.32 | 神上身~=﹏=" | ||||
| 9. | Double Trouble (openpick) | EXT | 72 | 88% > 94% | 20.91 | 目標係9X%~ | |||||
| 10. | SKILL | going up (openpick) | EXT | 80 | 89% | 23.50 | 甩左頭~唔係應該9x~= =" | ||||
| 11. | 三毛猫ロック (openpick) | EXT | 77 | 75% > 88% | 19.06 | 玩多d呢首歌先~=﹏= | |||||
| 12. | SKILL | WILD RIDE (openpick) | EXT | 83 | 82% | 22.46 | 照計我都要推下佢到88%以上~ | ||||
| 13. | SKILL | Purple storm (bass) | EXT | 78 | 96% | 24.71 | 無插咭時就full左~插咭就full到~搞事~= = | ||||
| 14. | カゴノトリ (openpick) | EXT | 69 | 83% > 98% | 18.90 | 比大姐反將軍~0﹏0" | |||||
| 15. | Blood And Thunder (openpick) | EXT | 79 | 85% > 86% | 22.16 | 有無人full到呢首歌嫁..... | |||||
| 16. | Passion (openpick) | EXT | 64 | 99% | 20.91 | 搞掂~XD | |||||
| 17. | too late two (openpick) | EXT | 74 | 91% > 92% | 22.22 | 我今代要full左佢~!!.\/. | |||||
| 18. | SKILL | GET READY (openpick) | EXT | 72 | 99% | 23.52 | 完 | ||||
| 19. | Secrets of your heart (guitar) | EXT | 74 | 90% > 93% | 21.98 | 好想full......... | |||||
| 20. | jet coaster☆girl (openpick) | EXT | 89 | 75% > 76% | 22.03 | 好x難玩~= = | |||||
| 21. | SKILL | RIGHT ON TIME (guitar) | EXT | 93 | 78% | 23.94 | 唔記得76定78~0﹏0" | ||||
| 22. | 最速逃避行 (guitar) | EXT | 67 | 100% | 22.11 | 唉~囧rz | |||||
| 23. | SKILL | 月光蝶 (openpick) | EXT | 79 | 99% | 25.81 | 唉~XD | ||||
| 24. | SKILL | under control (bass) | EXT | 94 | 78% | 24.20 | 唉~X) | ||||
| 25. | SKILL | Timepiece phase II (bass) | EXT | 84 | 81% | 22.45 | 加油~!!xd | ||||
| 26. | SKILL | Agnus Dei (openpick) | EXT | 77 | 90% | 22.87 | 今代第一次玩~0﹏0" 希望下次可以full~ |
||||
| 27. | SKILL | GIANT SLUG (guitar) | EXT | 71 | 99% | 23.20 | TOO GREAT!!! | ||||
| 28. | たまゆら (openpick) | EXT | 78 | 82% > 87% | 21.11 | S 到呀~(感動) | |||||
| 29. | SKILL | 秋風 (openpick) | EXT | 78 | 95% | 24.45 | FULL左佢啦唔該~= = | ||||
| 30. | SKILL | Secrets of your heart (bass) | ADV | 70 | 98% | 22.64 | FULL唔到~=3= | ||||
| 31. | SKILL | A SHOOTING STAR (openpick) | EXT | 80 | 91% | 24.02 | FULL呀唔該~= = | ||||
| 32. | SKILL | ZЁNITH (openpick) | EXT | 80 | 87% | 22.97 | =﹏=V | ||||
| 33. | 繚乱ヒットチャート (guitar) | EXT | 77 | 86% > 88% | 21.85 | =﹏=" 點解86都唔入~ |
|||||
| 34. | DOKI☆DOKI (openpick) | EXT | 79 | 85% > 86% | 22.16 | =﹏=" | |||||
| 35. | SKILL | 差無来!! (openpick) | EXT | 77 | 93% | 23.63 | = = 我要full返呀...... |
||||
| 36. | SKILL | MOVE OVER (guitar) | EXT | 78 | 90% | 23.17 | = = 好難~屈位好屈~~~~(逃) |
||||
| 37. | SKILL | Tail Spin (openpick) | EXT | 75 | 99% | 24.50 | 5 GREAT | ||||
| 38. | SKILL | Reaching for the Stars (openpick) | EXT | 69 | 99% | 22.54 | 4 great~= = | ||||
| 39. | SKILL | CLASSIC PARTY (guitar) | EXT | 72 | 99% | 23.52 | 4 GREAT~=﹏=" | ||||
| 40. | SKILL | plastic imitations (guitar) | EXT | 71 | 99% | 23.20 | 3 great~0﹏0" | ||||
| 41. | MAD BLAST (bass) | EXT | 67 | 99% | 21.89 | 3 GREAT 完成~!! | |||||
| 42. | SKILL | BREAK OUT (guitar) | EXT | 69 | 99% | 22.54 | 3 GREAT 1 TAKE搞掂~!! | ||||
| 43. | SKILL | Metal Queen (bass) | ADV | 70 | 99% | 22.87 | 2 great~ | ||||
| 44. | SKILL | GLIDE (openpick) | EXT | 79 | 99% | 25.81 | 2 GREAT~ | ||||
| 45. | SKILL | 最速逃避行 (openpick) | EXT | 71 | 99% | 23.20 | 1 great~= = | ||||
| 46. | SKILL | Desert rain (openpick) | EXT | 75 | 99% | 24.50 | 1 GREAT......Orz | ||||
| 47. | SKILL | One Phrase Blues (openpick) | EXT | 88 | 77% | 22.36 | 0﹏0" | ||||
| 48. | SKILL | Orbital Velocity (openpick) | EXT | 76 | 100% | 25.08 | 0﹏0" | ||||
| 49. | SKILL | Panasonic Youth (openpick) | EXT | 85 | 86% | 24.12 | 0﹏0" | ||||
| 50. | SKILL | Destiny lovers (bass) | ADV | 69 | 99% | 22.54 | !!Orz | ||||
| 51. | CLASSIC PARTY 2 (guitar) | EXT | 86 | 72% > 79% | 20.43 | ||||||
| 52. | BOBBY SUE AND SKINNY JIM (guitar) | EXT | 81 | 79% > 84% | 21.12 | ||||||
| 53. | SKILL | 蛹 (bass) | ADV | 76 | 99% | 24.83 | |||||
| 54. | ROOPA (openpick) | EXT | 67 | 93% | 20.56 | ||||||
| 55. | To the IST (openpick) | EXT | 67 | 100% | 22.11 | ||||||
| 歌曲 | 難度 | Level 排序 |
完成率 排序 |
SP 排序 |
備註 排序 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CLASSIC PARTY triathlon (guitar) | EXT | 79 | 78% > 81% | 20.33 | 下次玩要s~!!=﹏=凸 | |||||
| 2. | SKILL | pot-pourri d'marmalade (guitar) | EXT | 78 | 90% | 23.17 | Orz | ||||
| 3. | SKILL | Riff Riff Paradise (guitar) | EXT | 79 | 81% | 21.12 | = = | ||||
| 4. | SKILL | SOME HARD REACTIONS (guitar) | EXT | 83 | 85% | 23.28 | !!@@ | ||||